Deskripsi
SPESIFIKASI UMUM
KECEPATAN HITAM/PUTIH | 75 Halaman Per Menit |
---|---|
WARNA KECEPATAN | 75 Halaman Per Menit |
RESOLUSI | 2400x2400dpi |
KAPASITAS KERTAS | Laci Kertas Tunggal 1.140 LembarLaci Kertas Tunggal 870 LembarLaci Kertas Ganda 500 Lembar |
TAYANGAN TONER HITAM/PUTIH | 30.000 Tayangan |
WARNA TAYANGAN TONER | 34.000 Tayangan |
JENIS MESIN FOTOKOPI | Pers Digital, Mesin Fotokopi Kantor |
KEMAMPUAN WARNA | Mesin Fotokopi Warna |
PROPERTI | Mesin Fotokopi-Printer-Scan-fax |
INFORMASI TAMBAHAN
SALINAN PERTAMA HITAM/PUTIH | 5,3 Detik |
---|---|
WARNA SALINAN PERTAMA | 9,6 Detik |
UKURAN KELUARAN | Hingga 13″ x 19″ |
DIMENSI (T X L X D) | 54,8″ x 62″ x 31,6″ |
BERAT | 604 pon |
KEKUATAN | 110-127 Volt, 20 Amps |
KECEPATAN | 55 – 75 PPM, 75 + PPM |
Ulasan
Belum ada ulasan.